<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defensem la Terra &#187; Enquesta</title>
	<atom:link href="http://www.defensemlaterra.com/tag/enquesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defensemlaterra.com</link>
	<description>Plataforma catalanista i sobiranista per la defensa de Catalunya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El 48% dels catalans votaria Sí a la independència, però dos de cada tres diuen que ara no toca un referèndum</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/el-48-dels-catalans-votaria-si-a-la-independencia-pero-dos-de-cada-tres-diuen-que-ara-no-toca-un-referendum/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/el-48-dels-catalans-votaria-si-a-la-independencia-pero-dos-de-cada-tres-diuen-que-ara-no-toca-un-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[El Periodico]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[independència Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[RCat]]></category>
		<category><![CDATA[referèndum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Segons una enquesta que &#8216;El Periódico&#8217; publica avui · CiU obtindria entre 65 i 67 escons, mentre que PSC i ERC patirien forts retrocessos · No dóna cap possibilitat a Cs, PxC ni RCat Una nova enquesta que El Periódico fa pública avui augura que un 48% dels catalans votaria afirmativament en unreferèndum d&#8217;independència com el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/estelada-arenys-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2830" title="estelada-arenys-1" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/estelada-arenys-1.jpg" alt="" width="335" height="223" /></a>Segons una enquesta que &#8216;El Periódico&#8217; publica avui · CiU obtindria entre 65 i 67 escons, mentre que PSC i ERC patirien forts retrocessos · No dóna cap possibilitat a Cs, PxC ni RCat</h4>
<hr />
<h5>Una nova enquesta que <a href="http://www.elperiodico.es/ca/noticias/politica/20100618/ciu-acaricia-majoria-absoluta/335453.shtml"><em>El Periódico</em></a> fa pública avui augura que un 48% dels catalans votaria afirmativament en un<a href="http://www.directe.cat/actualitat/referendum-sobre-la-independencia">referèndum d&#8217;independència</a> com el que promou la Iniciativa Popular (IP) d&#8217;Alfons López Tena (CiU) i Uriel Bertran (ERC), mentre que només el 35% optaria pel No. Malgrat que &#8216;els partidaris de la ruptura amb Espanya han crescut en més de nou punts des del mes de desembre passat&#8217;, el rotatiu assegura que &#8216;dos de cada tres catalans defensen que no és oportú en aquest moment convocar un referèndum d&#8217;aquesta mena&#8217;. L&#8217;enquesta també augura un esfondrament de PSC i ERC, a més a més que no dóna cap opció a Reagrupament.</h5>
<p>El diari també fa una prospecció de quins podrien ser els resultats electorals dels comicis de novembre: dóna entre 65 i 67 escons a CiU, &#8216;cosa que significaria un salt de gairebé 20 parlamentaris respecte de la seva representació actual, 48&#8242;.</p>
<p>L&#8217;enquesta explica aquest salt &#8216;per l&#8217;enfonsament sense pal·liatius de dos dels socis del tripartit, el PSC i ERC. Els socialistes aconseguirien ara entre 30 i 32 diputats, un fort retrocés respecte dels 37 parlamentaris que tenen en l&#8217;actualitat. Per la seva banda, Esquerra es precipitaria de 21 a 12 o 13 escons, cosa que facilitaria que el PPC tornés a ser la tercera força a la Cambra catalana, amb 13 o 14 diputats. ICV-EUiA repetiria els 12 parlamentaris o en podria perdre dos, fet que el convertiria en el soci del pacte d&#8217;Entesa que tindira menys desgast&#8217;.</p>
<p>Una altra dada significativa de l&#8217;enquesta és que, &#8216;malgrat la hiperfragmentació del Parlament que es vaticinava fa uns mesos, els partits minoritaris han perdut pistonada i ja no tindrien espai a la Cambra catalana. Ciutadans desapareixeria de l&#8217;arc parlamentari i tampoc sumarien els vots mínims per entrar-hi grups com Reagrupament o Plataforma per Catalunya, que han confirmat la seva intenció de concórrer als comicis&#8217;.</p>
<p>Font: <a href="http://www.directe.cat/noticia/45837/el-48-dels-catalans-votaria-si-a-la-independencia-pero-dos-de-cada-tres-diuen-que-ara-no-t" target="_blank">directe.cat</a></p>
<p>Visca Catalunya Lliure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/el-48-dels-catalans-votaria-si-a-la-independencia-pero-dos-de-cada-tres-diuen-que-ara-no-toca-un-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan Laporta pot ser cap de llista de Pàtria i Dignitat</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/joan-laporta-pot-ser-cap-de-llista-de-patria-i-dignitat/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/joan-laporta-pot-ser-cap-de-llista-de-patria-i-dignitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[independència Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[lider per Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Pàtria i Dignitat]]></category>
		<category><![CDATA[Reagrupament.cat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/reagrupament.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2749" title="reagrupament" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/reagrupament.jpg" alt="" width="165" height="165" /></a></td>
<td align="center"><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/laporta_carre1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2770" title="laporta_carre[1]" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/laporta_carre1.jpg" alt="" width="165" height="165" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/joan-laporta-pot-ser-cap-de-llista-de-patria-i-dignitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-8/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Carretero]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Puigcercòs]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Montilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/KCAT6031.jpg" alt="" width="480" height="160" /></p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-7/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estatut]]></category>
		<category><![CDATA[independència Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/KCAT6031.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" title="KCAT603" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/KCAT6031.jpg" alt="" width="480" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-6/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Montilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Visca Catalunya Lliure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/montilla-senyera-estatut.jpg"><img class="size-full wp-image-1663 aligncenter" title="montilla-senyera-estatut" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/montilla-senyera-estatut.jpg" alt="" width="335" height="242" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Visca Catalunya Lliure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-5/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estatut Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Podeu escollir dues respostes. Per un altre costat vota i si vols deixa les teves dades pel concurs de la Wii de cada setmana. Visca Catalunya Lliure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/estatutf.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1646" title="estatutf" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/estatutf-222x300.gif" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
<p>Podeu escollir dues respostes. Per un altre costat vota i si vols deixa les teves dades pel concurs de la Wii de cada setmana.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
[contact-form-7]
<p>Visca Catalunya Lliure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-4/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Visca Catalunya Lliure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/cap_esquerra2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1454" title="cap_esquerra" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/cap_esquerra2.png" alt="" width="180" height="98" /></a></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Visca Catalunya Lliure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta de la setmana</title>
		<link>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-3/</link>
		<comments>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquesta]]></category>
		<category><![CDATA[Laporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensemlaterra.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Recordeu que de tots els participants que indiqueu nom i adreça electrònica, sortejarem aquesta setmana una Wii de Nintendo amb el Joc Wii Sports Resort. Visca Catalunya Lliure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/h251_web_laporta_en_marxa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" title="h251_web_laporta_en_marxa" src="http://www.defensemlaterra.com/wp-content/uploads/h251_web_laporta_en_marxa.jpg" alt="" width="251" height="100" /></a></p>
<p>Recordeu que de tots els participants que indiqueu nom i adreça electrònica, sortejarem aquesta setmana una Wii de Nintendo amb el Joc Wii Sports Resort.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
[contact-form-7]
<p>Visca Catalunya Lliure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defensemlaterra.com/enquesta-de-la-setmana-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

