logo
Plataforma catalanista i sobiranista per la defensa de Catalunya
logo
  • Accés
  • Catalunya
    • Cartells
    • Constitució 1928
    • Himne de Catalunya
    • Història de Catalunya
    • Sant Jordi
  • DLT
    • Català correcte
    • Consultes
      • Consulta 13-D
      • Consulta 25-A
      • Consulta 28-F
    • DNI Català
    • Envia’ns notícies
      • Les vostres notícies
    • Guanyadors enquestes
    • Manifest
    • Records
    • Vídeos
  • El Temps
  • Enllaça’ns
  • Fòrum
  • Vols posar publicitat?
search
top

Consulta 28-F

Municipi Comarca Padró +16 anys Vots padró +16* Participació cens +18* Participació padró +16* Si No Blanc Nuls
Alella Maresme 7711 1423 19.78 % 18.45 % 1265 (88.90%) 116 (8.15%) 31 (2.18%) 11 (0.77%)
Agramunt Urgell 4719 995 23.87 % 21.08 % 925 (92.96%) 31 (3.12%) 37 (3.72%) 2 (0.20%)
La Llacuna Anoia 812 282 38.32 % 34.73 % 262 (92.91%) 8 (2.84%) 12 (4.26%) 0 (0%)
Xerta Baix Ebre 1137 507 45.02 % 44.59 % 391 (77.12%) 62 (12.23%) 50 (9.86%) 4 (0.79%)
Alforja Baix Camp 1539 502 32.53 % 32.62 % 452 (90.04%) 16 (3.19%) 29 (5.78%) 5 (1.00%)
Alp Cerdanya 1444 307 24.26 % 21.26 % 272 (88.60%) 22 (7.17%) 13 (4.23%) 0 (0%)
Anglès Selva 4578 1499 35.30 % 32.74 % 1449 (96.66%) 40 (2.67%) 7 (0.47%) 3 (0.20%)
Barberà de la Conca Conca de Barberà 451 127 30.41 % 28.16 % 112 (88.19%) 5 (3.94%) 10 (7.87%) 0 (0%)
Begues Baix Llobregat 4688 1044 22.90 % 22.27 % 932 (89.27%) 77 (7.38%) 33 (3.16%) 2 (0.19%)
Bellpuig Urgell 4036 1117 32.41 % 27.68 % 1039 (93.02%) 31 (2.78%) 46 (4.12%) 1 (0.09%)
Bescanó Gironès 3435 1343 39.15 % 39.10 % 1274 (94.86%) 31 (2.31%) 30 (2.23%) 8 (0.60%)
Boadella i Les Escaules Alt Empordà 208 103 47.18 % 49.52 % 83 (80.58%) 9 (8.74%) 10 (9.71%) 1 (0.97%)
Breda Selva 3174 972 31.84 % 30.62 % 905 (93.11%) 43 (4.42%) 24 (2.47%) 0 (0%)
Cabrils Maresme 5236 1084 21.75 % 20.70 % 1015 (93.63%) 49 (4.52%) 19 (1.75%) 1 (0.09%)
Caldes de Montbui Vallès Oriental 13659 2611 20.54 % 19.12 % 2380 (91.15%) 151 (5.78%) 78 (2.99%) 2 (0.08%)
Campdevànol Ripollès 3060 764 26.03 % 24.97 % 737 (96.47%) 11 (1.44%) 14 (1.83%) 2 (0.26%)
Cardona Bages 4527 1256 19.85 % 27.74 % 975 (77.63%) 226 (17.99%) 35 (2.79%) 20 (1.59%)
Carme Anoia 702 337 48.37 % 48.01 % 295 (87.54%) 36 (10.68%) 6 (1.78%) 0 (0%)
Castellar de la Ribera Solsonès 131 76 60.32 % 58.02 % 66 (86.84%) 6 (7.89%) 3 (3.95%) 1 (1.32%)
Castellcir Vallès Oriental 499 239 54.07 % 47.90 % 217 (90.79%) 11 (4.60%) 11 (4.60%) 0 (0%)
Castellterçol Vallès Oriental 1953 868 45.82 % 44.44 % 812 (93.55%) 25 (2.88%) 28 (3.23%) 3 (0.35%)
Corçà, Casavells, Matajudaica i Cassà de Pelràs Baix Empordà 1101 332 32.89 % 30.15 % 319 (96.08%) 5 (1.51%) 8 (2.41%) 0 (0%)
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní Baix Empordà 1070 356 35.53 % 33.27 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
El Vendrell Baix Penedès 29398 2611 10.13 % 8.88 % 2423 (92.80%) 167 (6.40%) 16 (0.61%) 5 (0.19%)
Forallac Baix Empordà 1506 622 43.16 % 41.30 % 563 (90.51%) 20 (3.22%) 37 (5.95%) 2 (0.32%)
Gelida Alt Penedès 5416 979 18.71 % 18.08 % 885 (90.40%) 38 (3.88%) 52 (5.31%) 4 (0.41%)
Gualta Baix Empordà 292 128 46.28 % 43.84 % 121 (94.53%) 4 (3.12%) 3 (2.34%) 0 (0%)
Guixers Solsonès 130 47 37.90 % 36.15 % 45 (95.74%) 0 (0%) 2 (4.26%) 0 (0%)
L’Aleixar Baix Camp 739 260 39.47 % 35.18 % 210 (80.77%) 33 (12.69%) 16 (6.15%) 1 (0.38%)
L’Escala Alt Empordà 8450 1440 21.27 % 17.04 % 1333 (92.57%) 62 (4.31%) 41 (2.85%) 4 (0.28%)
L’Espluga de Francolí Conca de Barberà 3375 1013 33.55 % 30.01 % 935 (92.30%) 36 (3.55%) 38 (3.75%) 4 (0.39%)
L’Espunyola Berguedà 232 86 39.45 % 37.07 % 84 (97.67%) 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.16%)
La Bisbal d’Empordà Baix Empordà 8478 2255 29.62 % 26.60 % 2119 (93.97%) 62 (2.75%) 72 (3.19%) 2 (0.09%)
La Coma i La Pedra Solsonès 235 80 31.58 % 34.04 % 77 (96.25%) 0 (0%) 3 (3.75%) 0 (0%)
La Nou de Berguedà Berguedà 131 74 55.81 % 56.49 % 69 (93.24%) 2 (2.70%) 3 (4.05%) 0 (0%)
La Pobla de Lillet Berguedà 1219 401 33.56 % 32.90 % 387 (96.51%) 12 (2.99%) 1 (0.25%) 1 (0.25%)
La Torre de Fontaubella Priorat 137 82 64.80 % 59.85 % 74 (90.24%) 2 (2.44%) 6 (7.32%) 0 (0%)
La Vall d’en Bas Garrotxa 2348 1037 4.60 % 44.17 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
La Vall de Bianya Garrotxa 1083 366 35.39 % 33.80 % 327 (89.34%) 14 (3.83%) 24 (6.56%) 1 (0.27%)
Les Cabanyes Alt Penedès 712 273 40.65 % 38.34 % 239 (87.55%) 22 (8.06%) 8 (2.93%) 4 (1.47%)
Llinars del Vallès Vallès Oriental 7278 1262 18.00 % 17.34 % 1155 (91.52%) 90 (7.13%) 17 (1.35%) 0 (0%)
Llobera Solsonès 187 91 49.45 % 48.66 % 77 (84.62%) 6 (6.59%) 8 (8.79%) 0 (0%)
Llorenç del Penedès Baix Penedès 1743 566 33.09 % 32.47 % 509 (89.93%) 29 (5.12%) 12 (2.12%) 16 (2.83%)
Maçanet de la Selva Selva 5481 810 15.71 % 14.78 % 740 (91.36%) 54 (6.67%) 10 (1.23%) 6 (0.74%)
Moià Bages 4674 1260 31.37 % 26.96 % 1177 (93.41%) 40 (3.17%) 34 (2.70%) 9 (0.71%)
Molins de Rei Baix Llobregat 20374 4308 22.66 % 21.14 % 3874 (89.93%) 281 (6.52%) 147 (3.41%) 6 (0.14%)
Montblanc Conca de Barberà 6012 1334 24.46 % 22.19 % 1278 (95.80%) 29 (2.17%) 23 (1.72%) 4 (0.30%)
Montgai Noguera 650 324 48.57 % 49.85 % 291 (89.81%) 7 (2.16%) 25 (7.72%) 1 (0.31%)
Navès Solsonès 235 72 30.45 % 30.64 % 72 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Oristà Osona 540 169 32.75 % 31.30 % 162 (95.86%) 1 (0.59%) 4 (2.37%) 2 (1.18%)
Palafrugell Baix Empordà 18449 2366 15.36 % 12.82 % 2226 (94.08%) 114 (4.82%) 23 (0.97%) 3 (0.13%)
Palamós i Sant Joan Baix Empordà 14929 2568 19.38 % 17.20 % 2447 (95.29%) 64 (2.49%) 55 (2.14%) 2 (0.08%)
Palau-Sator Baix Empordà 259 105 42.37 % 40.54 % 98 (93.33%) 0 (0%) 7 (6.67%) 0 (0%)
Parlavà Baix Empordà 345 191 56.88 % 55.36 % 180 (94.24%) 3 (1.57%) 8 (4.19%) 0 (0%)
Pinós Solsonès 283 62 22.52 % 21.91 % 59 (95.16%) 0 (0%) 3 (4.84%) 0 (0%)
Riells i Viabrea Selva 2905 464 16.32 % 15.97 % 417 (89.87%) 36 (7.76%) 10 (2.16%) 1 (0.22%)
Riudecanyes Baix Camp 920 332 41.51 % 36.09 % 308 (92.77%) 14 (4.22%) 10 (3.01%) 0 (0%)
Rupit i Pruit Osona 297 203 71.64 % 68.35 % 192 (94.58%) 3 (1.48%) 7 (3.45%) 1 (0.49%)
Sales de Llierca Garrotxa 102 35 24.74 % 34.31 % 23 (65.71%) 8 (22.86%) 4 (11.43%) 0 (0%)
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 8002 1146 15.17 % 14.32 % 1067 (93.11%) 48 (4.19%) 31 (2.71%) 0 (0%)
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 4819 1390 33.05 % 28.84 % 1262 (90.79%) 76 (5.47%) 49 (3.53%) 3 (0.22%)
Sant Feliu de Pallerols Garrotxa 1164 280 36.05 % 24.05 % 330 (86.84%) 26 (6.84%) 23 (6.05%) 1 (0.26%)
Sant Feliu Sasserra Bages 552 244 47.23 % 44.20 % 225 (92.21%) 15 (6.15%) 3 (1.23%) 1 (0.41%)
Sant Joan de les Abadesses Ripollès 3130 937 31.53 % 29.94 % 887 (94.66%) 21 (2.24%) 24 (2.56%) 5 (0.53%)
Sant Joan les Fonts Garrotxa 2429 737 31.96 % 30.34 % 694 (94.17%) 20 (2.71%) 21 (2.85%) 2 (0.27%)
Sant Llorenç de Morunys Solsonès 942 340 39.55 % 36.09 % 318 (93.53%) 7 (2.06%) 15 (4.41%) 0 (0%)
Sant Pere Pescador Alt Empordà 1651 469 33.87 % 28.41 % 420 (89.55%) 33 (7.04%) 13 (2.77%) 3 (0.64%)
Sant Quintí de Mediona Alt Penedès 1781 537 34.38 % 30.15 % 508 (94.60%) 15 (2.79%) 8 (1.49%) 6 (1.12%)
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 14456 2392 16.84 % 16.55 % 2215 (92.60%) 136 (5.69%) 39 (1.63%) 2 (0.08%)
Santa Maria d’Oló Bages 925 497 57.00 % 53.73 % 473 (95.17%) 13 (2.62%) 11 (2.21%) 0 (0%)
Talamanca Bages 136 46 36.80 % 33.82 % 43 (93.48%) 3 (6.52%) 0 (0%) 0 (0%)
Torrelles de Llobregat Baix Llobregat 4142 845 20.68 % 20.40 % 787 (93.14%) 36 (4.26%) 20 (2.37%) 2 (0.24%)
Vidreres Selva 5478 1034 19.22 % 18.88 % 956 (92.46%) 47 (4.55%) 29 (2.80%) 2 (0.19%)
Vilabertran Alt Empordà 737 213 30.51 % 28.90 % 181 (84.98%) 11 (5.16%) 20 (9.39%) 1 (0.47%)
Vilada Berguedà 470 194 40.53 % 41.28 % 189 (97.42%) 4 (2.06%) 1 (0.52%) 0 (0%)
Vilamaniscle Alt Empordà 140 - - - 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Vilanova de Bellpuig Pla d’Urgell 1015 507 51.76 % 49.95 % 478 (94.28%) 21 (4.14%) 5 (0.99%) 3 (0.59%)
Vilaplana Baix Camp 565 255 49.90 % 45.13 % 239 (93.73%) 4 (1.57%) 11 (4.31%) 1 (0.39%)
Vilassar de Mar Maresme 15661 2928 19.54 % 18.70 % 2705 (92.38%) 154 (5.26%) 65 (2.22%) 4 (0.14%)
Vilobí d’Onyar Selva 2403 859 37.56 % 35.75 % 798 (92.90%) 31 (3.61%) 26 (3.03%) 4 (0.47%)
Total Municipis 290012 62270 22.8 % 21.5 % 56128 (92.0 %) 2986 (4.9 %) 1677 (2.8 %) 186 (0.3 %)
search search search search search
ADHEREIX-TE
Candidatura unitària independentista

Municipis per la independència

Voteu-nos
Si t´agrada el nostre web, ajudeu-nos votant al Google +1, ajuda-ns a sumar!!
Fotos
Get the Flash Player to see the slideshow.
Qui som?
about us imageLa Plataforma Defensem la Terra ( DLT) la configurem un conjunt de persones de diferents àmbits de la societat catalana que lluitem per mantenir la nostra terra, Catalunya, lliure. Volem que sigui respectada tant per les persones nascudes aquí, com per qualsevol persona que vingui de fora. La nostra terra necessita mantenir la nostra cultura, necessita mantenir el nostre benestar, necessita que les persones que vivim en ella, la respectem i la cuidem. El nostre projecte requereix que tos els catalans i catalanes sentin que Catalunya és un país i no una comunitat autònoma.
Etiquetes

Alfons López Tena Artur Mas Barcelona Barcelona decideix Barça Blog Catalunya català CIU consultes defensem la terra dret a decidir eleccions Entrevista d'actualitat ERC Estatut Catalunya Fecsa-Endesa Generalitat de Catalunya ICV independència independència Catalunya IP Joan Carretero Joan Laporta Joan Puigcercòs Jordi Pujol manifestació 10-J Montilla Parlament Catalunya poble català política PP PSC Reagrupament referèndum Semanales sentència estatut SI Solidaritat Catalana per la independència TC tempestes Catalunya Tribunal constitucional TV3 Uriel Bertran Zapatero

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.

Som una Nació, Nosaltres decidim
Som Catalans
100 anys d´estelada
blogs catala
xarxa de blocs sobiranistes
Xarxa social en català

pin portal fenix
Arxius
top

Calendari

febrer 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« gen    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Projectes DLT

DLT realitzarà projectes propis i conjunts, per tal d´assolir i aconseguir mantenir la nostre terra, cultura, societat, llengua, etc…, tal i com la volem i si es possible millorar la seva situació. En primer terme DLT queda estructurada en aquesta plana web, des d´aquí enllaçarem amb altres planes webs de caràcter independentista, sobiranista i que lluitin per la nostra terra, cultura, societat i llengua. Tothom és convidat a participar del projecte Defensem la Terra. Adheriu-vos-hi des de la nostra web: www.defensemlaterra.com i feu-nos arribar les vostres idees, reflexions i projectes.

gencat.cat

Translator

PageRank
Powered by DLT | Designed by CreameShop