logo
Plataforma catalanista i sobiranista per la defensa de Catalunya
logo
  • Accés
  • Catalunya
    • Cartells
    • Constitució 1928
    • Himne de Catalunya
    • Història de Catalunya
    • Sant Jordi
  • DLT
    • Català correcte
    • Consultes
      • Consulta 13-D
      • Consulta 25-A
      • Consulta 28-F
    • DNI Català
    • Envia’ns notícies
      • Les vostres notícies
    • Guanyadors enquestes
    • Manifest
    • Records
    • Vídeos
  • El Temps
  • Enllaça’ns
  • Fòrum
  • Vols posar publicitat?
search
top

Consulta 25-A

Data Municipi Comarca Vots padró +16* Participació padró +16* Si No Blanc Nuls
25/04/2010 Aguilar de Segarra Bages 72 32.88 % 65 (90.28%) 4 (5.56%) 3 (4.17%) 0 (0%)
25/04/2010 Agullana Alt Empordà 213 30.52 % 196 (92.02%) 8 (3.76%) 9 (4.23%) 0 (0%)
25/04/2010 Aiguafreda Vallès Oriental 552 26.62 % 531 (96.20%) 16 (2.90%) 3 (0.54%) 2 (0.36%)
25/04/2010 Aiguaviva Gironès 257 46.31 % 237 (92.22%) 13 (5.06%) 6 (2.33%) 1 (0.39%)
25/04/2010 Aitona Segrià 652 31.09 % 559 (85.74%) 47 (7.21%) 40 (6.13%) 6 (0.92%)
25/04/2010 Alcanar Montsià 1546 17.03 % 1376 (89.00%) 110 (7.12%) 58 (3.75%) 2 (0.13%)
25/04/2010 Alcoletge Segrià 405 17.84 % 372 (91.85%) 23 (5.68%) 9 (2.22%) 1 (0.25%)
25/04/2010 Alguaire Segrià 741 27.42 % 703 (94.87%) 19 (2.56%) 19 (2.56%) 0 (0%)
25/04/2010 Almacelles Segrià 762 13.72 % 681 (89.37%) 54 (7.09%) 26 (3.41%) 1 (0.13%)
25/04/2010 Alt Àneu Pallars Sobirà 119 30.99 % 109 (91.60%) 3 (2.52%) 7 (5.88%) 0 (0%)
25/04/2010 Amer Selva 669 32.83 % 639 (95.52%) 19 (2.84%) 11 (1.64%) 0 (0%)
25/04/2010 Arbolí Baix Camp 54 49.54 % 51 (94.44%) 2 (3.70%) 1 (1.85%) 0 (0%)
25/04/2010 Artés Bages 1354 29.78 % 1290 (95.27%) 26 (1.92%) 34 (2.51%) 4 (0.30%)
25/04/2010 Avinyó Bages 794 41.38 % 761 (95.84%) 16 (2.02%) 8 (1.01%) 9 (1.13%)
25/04/2010 Avià Berguedà 668 36.25 % 647 (96.86%) 5 (0.75%) 9 (1.35%) 7 (1.05%)
25/04/2010 Bagà Berguedà 529 25.67 % 502 (94.90%) 16 (3.02%) 3 (0.57%) 8 (1.51%)
25/04/2010 Balaguer Noguera 2704 19.44 % 2335 (86.35%) 209 (7.73%) 148 (5.47%) 12 (0.44%)
25/04/2010 Balenyà Osona - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Balsareny Bages 620 20.31 % 590 (95.16%) 15 (2.42%) 15 (2.42%) 0 (0%)
25/04/2010 Barbens Pla d’Urgell 287 36.94 % 23 (79.31%) 3 (10.34%) 3 (10.34%) 0 (0%)
25/04/2010 Bellvís Pla d’Urgell 635 29.36 % 600 (94.49%) 19 (2.99%) 11 (1.73%) 5 (0.79%)
25/04/2010 Bigues i Riells Vallès Oriental 1022 15.27 % 950 (92.95%) 47 (4.60%) 23 (2.25%) 2 (0.20%)
25/04/2010 Blancafort Conca de Barberà 178 46.35 % 165 (92.70%) 5 (2.81%) 8 (4.49%) 0 (0%)
25/04/2010 Bonastre Baix Penedès 160 29.85 % 147 (91.88%) 13 (8.12%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Bonmatí i Sant Julià de Llor Selva - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Borrassà Alt Empordà 281 48.87 % 262 (93.24%) 10 (3.56%) 8 (2.85%) 1 (0.36%)
25/04/2010 Botarell Baix Camp - - 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Brunyola Selva 116 34.94 % 101 (87.07%) 5 (4.31%) 10 (8.62%) 0 (0%)
25/04/2010 Bàscara Alt Empordà 419 51.41 % 380 (90.69%) 17 (4.06%) 22 (5.25%) 0 (0%)
25/04/2010 Cabrera de Mar Maresme 1025 28.49 % 954 (93.07%) 43 (4.20%) 28 (2.73%) 0 (0%)
25/04/2010 Cadaqués Alt Empordà 735 30.77 % 686 (93.33%) 24 (3.27%) 24 (3.27%) 1 (0.14%)
25/04/2010 Caldes de Malavella Selva 1172 21.44 % 1075 (91.72%) 63 (5.38%) 25 (2.13%) 9 (0.77%)
25/04/2010 Calella Maresme - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Cambrils Baix Camp - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Campelles Ripollès 25 23.36 % 24 (96.00%) 0 (0%) 1 (4.00%) 0 (0%)
25/04/2010 Camprodon Ripollès 606 27.43 % 572 (94.39%) 9 (1.49%) 22 (3.63%) 3 (0.50%)
25/04/2010 Canet d’Adri Gironès 180 34.22 % 165 (91.67%) 7 (3.89%) 7 (3.89%) 1 (0.56%)
25/04/2010 Capellades Anoia 1156 25.00 % 1051 (90.92%) 56 (4.84%) 42 (3.63%) 7 (0.61%)
25/04/2010 Capçanes Priorat 195 51.72 % 172 (88.21%) 3 (1.54%) 19 (9.74%) 1 (0.51%)
25/04/2010 Casserres Berguedà 471 33.24 % 454 (96.39%) 10 (2.12%) 5 (1.06%) 2 (0.42%)
25/04/2010 Castell-Platja d´Aro-S´Agaró Baix Empordà 934 10.55 % 848 (90.79%) 74 (7.92%) 10 (1.07%) 2 (0.21%)
25/04/2010 Castellnou del Bages Bages 210 25.52 % 196 (93.78%) 7 (3.35%) 5 (2.39%) 1 (0.48%)
25/04/2010 Castellolí Anoia 189 45.76 % 172 (91.01%) 7 (3.70%) 10 (5.29%) 0 (0%)
25/04/2010 Castellvell del Camp Baix Camp - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Castelló d’Empúries Alt Empordà 1260 12.45 % 1133 (89.92%) 94 (7.46%) 32 (2.54%) 1 (0.08%)
25/04/2010 Cervera Segarra 1532 20.10 % 1409 (91.97%) 80 (5.22%) 39 (2.55%) 4 (0.26%)
25/04/2010 Cistella Alt Empordà 113 53.55 % 106 (89.08%) 4 (3.36%) 9 (7.56%) 0 (0%)
25/04/2010 Collbató Baix Llobregat 744 24.02 % 699 (90.31%) 50 (6.46%) 25 (3.23%) 0 (0%)
25/04/2010 Colldejou Baix Camp - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Conca de Dalt Pallars Jussà 154 40.74 % 138 (89.61%) 10 (6.49%) 6 (3.90%) 0 (0%)
25/04/2010 Corbera de Llobregat Baix Llobregat 1825 16.44 % 1647 (90.25%) 119 (6.52%) 56 (3.07%) 3 (0.16%)
25/04/2010 Cornudella de Montsant, Albarca, Siurana Priorat 341 37.93 % 308 (90.32%) 19 (5.57%) 12 (3.52%) 2 (0.59%)
25/04/2010 El Morell Tarragonès 671 25.03 % 606 (90.31%) 57 (8.49%) 4 (0.60%) 4 (0.60%)
25/04/2010 El Pla de Santa Maria Alt Camp 796 41.20 % 708 (88.94%) 35 (4.40%) 48 (6.03%) 5 (0.63%)
25/04/2010 Els Guiamets Priorat 144 47.21 % 131 (90.97%) 8 (5.56%) 5 (3.47%) 0 (0%)
24/04/2010 Esparreguera Baix Llobregat 2872 16.07 % 2605 (90.70%) 188 (6.55%) 74 (2.58%) 5 (0.17%)
25/04/2010 Espinelves Osona 86 51.19 % 84 (97.67%) 0 (0%) 2 (2.33%) 0 (0%)
25/04/2010 Esterri d’Àneu Pallars Sobirà 225 27.68 % 216 (96.00%) 3 (1.33%) 6 (2.67%) 0 (0%)
25/04/2010 Farrera Pallars Sobirà 36 28.35 % 36 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Figueres Alt Empordà 5218 14.51 % 4878 (93.48%) 224 (4.29%) 104 (1.99%) 12 (0.23%)
25/04/2010 Fonollosa Bages 443 37.93 % 366 (82.62%) 42 (9.48%) 34 (7.67%) 1 (0.23%)
25/04/2010 Font-rubí Alt Penedès 372 30.10 % 336 (90.32%) 14 (3.76%) 17 (4.57%) 5 (1.34%)
25/04/2010 Fortià Alt Empordà 164 30.31 % 146 (89.02%) 8 (4.88%) 7 (4.27%) 3 (1.83%)
25/04/2010 Girona Gironès 16798 21.39 % 16052 (95.56%) 562 (3.35%) 140 (0.83%) 44 (0.26%)
25/04/2010 Gironella Berguedà 1078 24.51 % 1043 (96.75%) 21 (1.95%) 7 (0.65%) 7 (0.65%)
25/04/2010 Granollers Vallès Oriental 8640 16.99 % 7622 (88.22%) 700 (8.10%) 268 (3.10%) 50 (0.58%)
25/04/2010 Gualba Vallès Oriental 287 29.53 % 278 (96.86%) 2 (0.70%) 6 (2.09%) 1 (0.35%)
25/04/2010 Guardiola de Berguedà Berguedà 335 38.20 % 310 (92.54%) 18 (5.37%) 5 (1.49%) 2 (0.60%)
25/04/2010 Guissona Segarra 918 18.51 % 851 (92.70%) 41 (4.47%) 23 (2.51%) 3 (0.33%)
25/04/2010 Hostalric Selva 721 21.70 % 647 (89.74%) 38 (5.27%) 29 (4.02%) 7 (0.97%)
25/04/2010 Igualada Anoia 7512 23.30 % 7092 (94.41%) 318 (4.23%) 69 (0.92%) 33 (0.44%)
25/04/2010 Ivorra Segarra 112 90.32 % 66 (97.06%) 2 (2.94%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Jorba Anoia 170 25.45 % 162 (95.29%) 5 (2.94%) 3 (1.76%) 0 (0%)
25/04/2010 Juncosa Garrigues 139 31.10 % 129 (92.81%) 5 (3.60%) 4 (2.88%) 1 (0.72%)
25/04/2010 L’Ametlla del Vallès Vallès Oriental 1575 25.20 % 1482 (94.10%) 80 (5.08%) 12 (0.76%) 1 (0.06%)
25/04/2010 L’Argentera Baix Camp 85 66.93 % 71 (83.53%) 6 (7.06%) 6 (7.06%) 2 (2.35%)
25/04/2010 L’Espelt (Òdena) Anoia 134 50.76 % 127 (94.78%) 1 (0.75%) 6 (4.48%) 0 (0%)
25/04/2010 La Garriga Vallès Oriental 2972 24.50 % 2865 (96.40%) 69 (2.32%) 31 (1.04%) 7 (0.24%)
25/04/2010 La Granada Alt Penedès 552 33.91 % 494 (89.49%) 25 (4.53%) 22 (3.99%) 11 (1.99%)
25/04/2010 La Guingueta d’Àneu Pallars Sobirà 81 24.62 % 78 (96.30%) 0 (0%) 2 (2.47%) 1 (1.23%)
25/04/2010 La Palma de Cervelló Baix Llobregat 664 26.42 % 569 (85.69%) 60 (9.04%) 31 (4.67%) 4 (0.60%)
25/04/2010 La Pera Baix Empordà 232 60.42 % 216 (93.10%) 5 (2.16%) 11 (4.74%) 0 (0%)
25/04/2010 La Pobla de Segur Pallars Jussà 538 22.57 % 501 (93.12%) 19 (3.53%) 18 (3.35%) 0 (0%)
25/04/2010 La Secuita Tarragonès 428 33.89 % 393 (91.82%) 26 (6.07%) 7 (1.64%) 2 (0.47%)
25/04/2010 La Seu d’Urgell Alt Urgell 1888 17.27 % 1663 (88.08%) 111 (5.88%) 113 (5.99%) 1 (0.05%)
25/04/2010 La Vilella Alta Priorat 88 68.22 % 83 (94.32%) 3 (3.41%) 2 (2.27%) 0 (0%)
25/04/2010 La Vilella Baixa Priorat 91 51.41 % 80 (87.91%) 0 (0%) 11 (12.09%) 0 (0%)
25/04/2010 Lladurs Solsonès - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Lladó Alt Empordà 272 47.89 % 248 (91.18%) 8 (2.94%) 16 (5.88%) 0 (0%)
25/04/2010 Llanars Ripollès 174 33.98 % 157 (90.23%) 6 (3.45%) 10 (5.75%) 1 (0.57%)
25/04/2010 Llançà Alt Empordà 1183 26.58 % 1076 (90.96%) 67 (5.66%) 33 (2.79%) 7 (0.59%)
25/04/2010 Lliçà d’Amunt Vallès Oriental 1343 11.94 % 1169 (87.04%) 132 (9.83%) 39 (2.90%) 3 (0.22%)
25/04/2010 Lluçà Osona 124 56.36 % 121 (97.58%) 2 (1.61%) 1 (0.81%) 0 (0%)
25/04/2010 Manresa Bages 11922 18.47 % 11382 (95.49%) 336 (2.82%) 196 (1.64%) 5 (0.04%)
25/04/2010 Matadepera Vallès Occidental - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Mediona Alt Penedès 501 26.12 % 454 (90.62%) 21 (4.19%) 23 (4.59%) 3 (0.60%)
25/04/2010 Miralcamp Pla d’Urgell 372 30.17 % 340 (91.40%) 16 (4.30%) 16 (4.30%) 0 (0%)
25/04/2010 Mollerussa Pla d’Urgell 1759 15.02 % 1649 (94.23%) 58 (3.31%) 36 (2.06%) 7 (0.40%)
25/04/2010 Molló Ripollès 126 39.01 % 118 (93.65%) 2 (1.59%) 6 (4.76%) 0 (0%)
25/04/2010 Monistrol de Calders Bages 269 46.30 % 255 (94.80%) 5 (1.86%) 9 (3.35%) 0 (0%)
25/04/2010 Monistrol de Montserrat Bages 623 23.84 % 565 (90.69%) 28 (4.49%) 30 (4.82%) 0 (0%)
25/04/2010 Montcada i Reixac Vallès Occidental - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Muntanyola Osona - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Muntanyola Osona 111 25.17 % 107 (96.40%) 2 (1.80%) 1 (0.90%) 1 (0.90%)
25/04/2010 Nalec Urgell 87 96.67 % 49 (92.45%) 2 (3.77%) 2 (3.77%) 0 (0%)
25/04/2010 Nalec Urgell 53 58.89 % 49 (92.45%) 2 (3.77%) 2 (3.77%) 0 (0%)
25/04/2010 Oliana Alt Urgell 480 27.73 % 447 (93.12%) 15 (3.12%) 17 (3.54%) 1 (0.21%)
25/04/2010 Olius Solsonès 143 22.84 % 138 (95.83%) 4 (2.78%) 1 (0.69%) 1 (0.69%)
25/04/2010 Olot Garrotxa 7316 26.48 % 7106 (97.13%) 149 (2.04%) 49 (0.67%) 12 (0.16%)
25/04/2010 Peralada i Vilanova de la Muga Alt Empordà 480 31.91 % 458 (95.42%) 16 (3.33%) 5 (1.04%) 1 (0.21%)
25/04/2010 Pineda de Mar Maresme 2763 12.54 % 2538 (91.86%) 169 (6.12%) 52 (1.88%) 4 (0.14%)
25/04/2010 Poboleda Priorat 184 53.96 % 173 (94.02%) 1 (0.54%) 10 (5.43%) 0 (0%)
25/04/2010 Porrera Priorat 242 57.76 % 193 (79.75%) 14 (5.79%) 32 (13.22%) 3 (1.24%)
25/04/2010 Prats i Sansor Cerdanya 100 46.08 % 83 (83.00%) 12 (12.00%) 5 (5.00%) 0 (0%)
25/04/2010 Puigdàlber Alt Penedès 188 42.34 % 184 (97.87%) 2 (1.06%) 2 (1.06%) 0 (0%)
25/04/2010 Puigverd de Lleida Segrià 318 27.68 % 283 (88.99%) 14 (4.40%) 20 (6.29%) 1 (0.31%)
25/04/2010 Reus Baix Camp 13159 14.94 % 11878 (90.27%) 963 (7.32%) 300 (2.28%) 18 (0.14%)
25/04/2010 Riner Solsonès 96 37.35 % 92 (95.83%) 3 (3.12%) 1 (1.04%) 0 (0%)
25/04/2010 Riudarenes Selva 436 25.54 % 399 (91.51%) 13 (2.98%) 23 (5.28%) 1 (0.23%)
25/04/2010 Riudellots de la Selva Selva 682 41.31 % 615 (90.18%) 41 (6.01%) 22 (3.23%) 4 (0.59%)
25/04/2010 Salt Gironès 3648 15.08 % 3431 (94.05%) 134 (3.67%) 68 (1.86%) 15 (0.41%)
25/04/2010 Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès 327 43.03 % 282 (86.24%) 23 (7.03%) 17 (5.20%) 5 (1.53%)
25/04/2010 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 3282 17.83 % 3130 (95.37%) 129 (3.93%) 18 (0.55%) 5 (0.15%)
25/04/2010 Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 1047 15.33 % 713 (88.79%) 59 (7.35%) 30 (3.74%) 1 (0.12%)
25/04/2010 Sant Fruitós de Bages Bages 1668 25.70 % 1551 (92.99%) 77 (4.62%) 39 (2.34%) 1 (0.06%)
25/04/2010 Sant Joan de Vilatorrada – Sant Martí de Torroella Bages 1219 13.69 % 1125 (92.29%) 69 (5.66%) 24 (1.97%) 1 (0.08%)
25/04/2010 Sant Just Desvern Baix Llobregat 2372 18.23 % 2193 (92.45%) 112 (4.72%) 66 (2.78%) 1 (0.04%)
25/04/2010 Sant Martí Sarroca Alt Penedès 628 24.10 % 583 (92.83%) 26 (4.14%) 8 (1.27%) 11 (1.75%)
25/04/2010 Sant Martí Sesgueioles Anoia 169 55.59 % 149 (88.17%) 9 (5.33%) 11 (6.51%) 0 (0%)
25/04/2010 Sant Martí de Llémena Gironès 123 27.64 % 114 (92.68%) 4 (3.25%) 3 (2.44%) 2 (1.63%)
25/04/2010 Sant Martí de Tous Anoia 462 49.95 % 410 (88.74%) 19 (4.11%) 30 (6.49%) 3 (0.65%)
25/04/2010 Sant Pau de Segúries Ripollès 196 30.96 % 175 (89.29%) 10 (5.10%) 11 (5.61%) 0 (0%)
25/04/2010 Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès 703 35.74 % 626 (89.05%) 39 (5.55%) 28 (3.98%) 10 (1.42%)
25/04/2010 Sant Sadurní d’Anoia Alt Penedès 2089 21.44 % 1936 (92.68%) 99 (4.74%) 47 (2.25%) 7 (0.34%)
25/04/2010 Sant Vicenç de Castellet Bages 1227 16.79 % 1151 (93.81%) 41 (3.34%) 35 (2.85%) 0 (0%)
25/04/2010 Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà 834 32.13 % 776 (93.05%) 21 (2.52%) 32 (3.84%) 5 (0.60%)
25/04/2010 Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès 1092 19.43 % 971 (88.92%) 74 (6.78%) 36 (3.30%) 11 (1.01%)
25/04/2010 Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 1574 21.95 % 1492 (94.79%) 47 (2.99%) 35 (2.22%) 0 (0%)
25/04/2010 Santa Susanna Maresme - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Saus Camallera i Llampaies Alt Empordà - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Seròs Segrià 570 34.25 % 486 (85.26%) 54 (9.47%) 7 (1.23%) 23 (4.04%)
25/04/2010 Setcases Ripollès 84 52.50 % 79 (94.05%) 1 (1.19%) 4 (4.76%) 0 (0%)
25/04/2010 Sort Pallars Sobirà 401 20.17 % 376 (93.77%) 17 (4.24%) 8 (2.00%) 0 (0%)
25/04/2010 Subirats Alt Penedès 1077 42.33 % 890 (90.08%) 43 (4.35%) 50 (5.06%) 5 (0.51%)
25/04/2010 Súria Bages 1087 19.57 % 1017 (93.56%) 48 (4.42%) 22 (2.02%) 0 (0%)
25/04/2010 Tarrés Garrigues 63 62.38 % 55 (87.30%) 0 (0%) 7 (11.11%) 1 (1.59%)
25/04/2010 Torrefeta i Florejacs Segarra 198 35.74 % 178 (89.90%) 6 (3.03%) 14 (7.07%) 0 (0%)
25/04/2010 Torrelavit Alt Penedès 340 28.40 % 318 (93.53%) 13 (3.82%) 7 (2.06%) 2 (0.59%)
25/04/2010 Tremp Pallars Jussà 1067 20.02 % 973 (91.19%) 37 (3.47%) 55 (5.15%) 2 (0.19%)
25/04/2010 Vallbona d’Anoia Anoia 332 27.81 % 304 (91.57%) 12 (3.61%) 12 (3.61%) 4 (1.20%)
25/04/2010 Vallcebre Berguedà 167 68.16 % 161 (96.41%) 4 (2.40%) 2 (1.20%) 0 (0%)
25/04/2010 Vallirana Baix Llobregat - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Valls Alt Camp 5498 26.33 % 5232 (95.16%) 235 (4.27%) 24 (0.44%) 7 (0.13%)
25/04/2010 Valls de Valira Alt Urgell 167 21.86 % 153 (91.62%) 6 (3.59%) 7 (4.19%) 1 (0.60%)
25/04/2010 Verdú Urgell 256 28.73 % 243 (94.92%) 5 (1.95%) 7 (2.73%) 1 (0.39%)
25/04/2010 Vila-sacra Alt Empordà 198 38.75 % 174 (87.88%) 11 (5.56%) 13 (6.57%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilafant Alt Empordà - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilallonga de Ter Ripollès 140 32.63 % 124 (88.57%) 6 (4.29%) 10 (7.14%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilamaniscle Alt Empordà 64 45.71 % 64 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilanant Alt Empordà 138 46.00 % 121 (87.68%) 8 (5.80%) 8 (5.80%) 1 (0.72%)
25/04/2010 Vilanova de la Barca Segrià 171 15.48 % 159 (92.98%) 6 (3.51%) 6 (3.51%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilanova del Vallès Vallès Oriental 770 21.41 % 677 (87.92%) 64 (8.31%) 29 (3.77%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilaür Alt Empordà - 0% 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
25/04/2010 Vilobí del Penedès Alt Penedès 307 33.15 % 288 (93.81%) 6 (1.95%) 12 (3.91%) 1 (0.33%)
25/04/2010 Vilopriu Baix Empordà 73 39.89 % 69 (94.52%) 1 (1.37%) 2 (2.74%) 1 (1.37%)
25/04/2010 Vimbodí i Poblet Conca de Barberà 329 35.00 % 308 (93.62%) 9 (2.74%) 11 (3.34%) 1 (0.30%)
Total Municipis 167404 20.2 % 154650 (92.7 %) 7786 (4.7 %) 3812 (2.3 %) 511 (0.3 %)
search search search search search
ADHEREIX-TE
Candidatura unitària independentista

Municipis per la independència

Voteu-nos
Si t´agrada el nostre web, ajudeu-nos votant al Google +1, ajuda-ns a sumar!!
Fotos
Get the Flash Player to see the slideshow.
Qui som?
about us imageLa Plataforma Defensem la Terra ( DLT) la configurem un conjunt de persones de diferents àmbits de la societat catalana que lluitem per mantenir la nostra terra, Catalunya, lliure. Volem que sigui respectada tant per les persones nascudes aquí, com per qualsevol persona que vingui de fora. La nostra terra necessita mantenir la nostra cultura, necessita mantenir el nostre benestar, necessita que les persones que vivim en ella, la respectem i la cuidem. El nostre projecte requereix que tos els catalans i catalanes sentin que Catalunya és un país i no una comunitat autònoma.
Etiquetes

Alfons López Tena Artur Mas Barcelona Barcelona decideix Barça Blog Catalunya català CIU consultes defensem la terra dret a decidir eleccions Entrevista d'actualitat ERC Estatut Catalunya Fecsa-Endesa Generalitat de Catalunya ICV independència independència Catalunya IP Joan Carretero Joan Laporta Joan Puigcercòs Jordi Pujol manifestació 10-J Montilla Parlament Catalunya poble català política PP PSC Reagrupament referèndum Semanales sentència estatut SI Solidaritat Catalana per la independència TC tempestes Catalunya Tribunal constitucional TV3 Uriel Bertran Zapatero

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.

Som una Nació, Nosaltres decidim
Som Catalans
100 anys d´estelada
blogs catala
xarxa de blocs sobiranistes
Xarxa social en català

pin portal fenix
Arxius
top

Calendari

febrer 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« gen    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Projectes DLT

DLT realitzarà projectes propis i conjunts, per tal d´assolir i aconseguir mantenir la nostre terra, cultura, societat, llengua, etc…, tal i com la volem i si es possible millorar la seva situació. En primer terme DLT queda estructurada en aquesta plana web, des d´aquí enllaçarem amb altres planes webs de caràcter independentista, sobiranista i que lluitin per la nostra terra, cultura, societat i llengua. Tothom és convidat a participar del projecte Defensem la Terra. Adheriu-vos-hi des de la nostra web: www.defensemlaterra.com i feu-nos arribar les vostres idees, reflexions i projectes.

gencat.cat

Translator

PageRank
Powered by DLT | Designed by CreameShop