logo
Plataforma catalanista i sobiranista per la defensa de Catalunya
logo
  • Accés
  • Catalunya
    • Cartells
    • Constitució 1928
    • Himne de Catalunya
    • Història de Catalunya
    • Sant Jordi
  • DLT
    • Català correcte
    • Consultes
      • Consulta 13-D
      • Consulta 25-A
      • Consulta 28-F
    • DNI Català
    • Envia’ns notícies
      • Les vostres notícies
    • Guanyadors enquestes
    • Manifest
    • Records
    • Vídeos
  • El Temps
  • Enllaça’ns
  • Fòrum
  • Vols posar publicitat?
search
top

Consulta 13-D

Data Municipi Comarca Padró majors de 16 anys Vots Participació Si No Blanc Nuls
13/12/2009 Alcanó Segrià 219 73 33.33 % 68 (93.15 %) 4 (5.48 %) 1 (1.37 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Alcarràs Segrià 6172 1155 18.71 % 1097 (94.98 %) 51 (4.42 %) 7 (0.61 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Alfés Segrià 296 127 42.91 % 125 (98.43 %) 2 (1.57 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Almoster Baix Camp 1076 419 38.94 % 382 (91.17 %) 26 (6.21 %) 10 (2.39 %) 1 (0.24 %)
13/12/2009 Alpens Osona 253 176 69.57 % 174 (98.86 %) 1 (0.57 %) 0 (0 %) 1 (0.57 %)
13/12/2009 Arbeca Garrigues 2207 680 30.81 % 551 (81.03 %) 14 (2.06 %) 15 (2.21 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Arbúcies Selva 5408 1859 34.38 % 1781 (95.80 %) 41 (2.21 %) 34 (1.83 %) 3 (0.16 %)
13/12/2009 Arenys de Mar Maresme 12254 3303 26.95 % 3173 (96.06 %) 78 (2.36 %) 51 (1.54 %) 1 (0.03 %)
13/09/2009 Arenys de Munt Maresme 6500 2671 41.09 % 2569 (96.18 %) 61 (2.28 %) 29 (1.09 %) 12 (0.45 %)
13/12/2009 Argelaguer Garrotxa 353 191 54.11 % 177 (92.67 %) 6 (3.14 %) 8 (4.19 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Argentona Maresme 9382 2507 26.72 % 2384 (95.09 %) 74 (2.95 %) 47 (1.87 %) 2 (0.08 %)
13/12/2009 Artesa de Lleida Segrià 1257 400 31.82 % 383 (95.75 %) 7 (1.75 %) 8 (2.00 %) 2 (0.50 %)
13/12/2009 Artesa de Segre Noguera 3311 1006 30.38 % 937 (93.14 %) 29 (2.88 %) 36 (3.58 %) 4 (0.40 %)
13/12/2009 Banyoles Pla de l’Estany 14603 4688 32.10 % 4565 (97.38 %) 51 (1.09 %) 65 (1.39 %) 7 (0.15 %)
13/12/2009 Berga Berguedà 14663 4752 32.41 % 4616 (97.14 %) 81 (1.70 %) 34 (0.72 %) 21 (0.44 %)
13/12/2009 Besalú Garrotxa 1967 809 41.13 % 752 (92.95 %) 21 (2.60 %) 34 (4.20 %) 2 (0.25 %)
13/12/2009 Beuda Garrotxa 142 42 29.58 % 38 (90.48 %) 1 (2.38 %) 3 (7.14 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Bolvir Cerdanya 318 135 42.45 % 112 (82.96 %) 4 (2.96 %) 19 (14.07 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Bordils Gironès 1430 513 35.87 % 498 (97.08 %) 8 (1.56 %) 7 (1.36 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Calders Bages 750 381 50.80 % 353 (92.65 %) 10 (2.62 %) 17 (4.46 %) 1 (0.26 %)
13/12/2009 Calldetenes Osona 2022 1036 51.24 % 1005 (97.01 %) 22 (2.12 %) 8 (0.77 %) 1 (0.10 %)
13/12/2009 Callús Bages 1406 475 33.78 % 448 (94.32 %) 10 (2.11 %) 5 (1.05 %) 12 (2.53 %)
13/12/2009 Camós Pla de l’Estany 602 238 39.53 % 221 (92.86 %) 14 (5.88 %) 3 (1.26 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Campllong Gironès 337 137 40.65 % 128 (93.43 %) 2 (1.46 %) 7 (5.11 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Canet de Mar Maresme 11294 2932 25.96 % 2727 (93.01 %) 128 (4.37 %) 73 (2.49 %) 4 (0.14 %)
13/12/2009 Cardedeu Vallès Oriental 13021 3464 26.60 % 3174 (91.63 %) 192 (5.54 %) 60 (1.73 %) 38 (1.10 %)
13/12/2009 Cassà de la Selva Gironès 7696 2026 26.33 % 1922 (94.87 %) 62 (3.06 %) 39 (1.92 %) 3 (0.15 %)
13/12/2009 Castellar del Riu Berguedà 127 75 59.06 % 69 (92.00 %) 2 (2.67 %) 4 (5.33 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Castellar del Vallès Vallès Occidental 18218 3551 19.49 % 3372 (94.96 %) 118 (3.32 %) 58 (1.63 %) 3 (0.08 %)
13/12/2009 Castellbell i el Vilar Bages 3064 542 17.69 % 527 (97.23 %) 12 (2.21 %) 1 (0.18 %) 2 (0.37 %)
13/12/2009 Castellbisbal Vallès Occidental 9280 1566 16.88 % 1421 (90.74 %) 103 (6.58 %) 36 (2.30 %) 6 (0.38 %)
13/12/2009 Castellfollit de la Roca Garrotxa 883 285 32.28 % 270 (94.74 %) 12 (4.21 %) 3 (1.05 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Celrà Gironès 3402 993 29.19 % 956 (96.27 %) 15 (1.51 %) 21 (2.11 %) 1 (0.10 %)
13/12/2009 Centelles Osona 6164 1978 32.09 % 1934 (97.78 %) 35 (1.77 %) 6 (0.30 %) 3 (0.15 %)
13/12/2009 Cervià de les Garrigues Garrigues 731 253 34.61 % 241 (95.26 %) 8 (3.16 %) 4 (1.58 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Cervià de Ter Gironès 699 338 48.35 % 320 (94.67 %) 5 (1.48 %) 13 (3.85 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Clariana de Cardener Solsonès 124 53 42.74 % 50 (94.34 %) 0 (0 %) 3 (5.66 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Collsuspina Osona 287 178 62.02 % 169 (94.94 %) 7 (3.93 %) 2 (1.12 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Constantí Tarragonès 5267 689 13.08 % 619 (89.84 %) 56 (8.13 %) 11 (1.60 %) 3 (0.44 %)
13/12/2009 Corbins Segrià 1167 357 30.59 % 340 (95.24 %) 7 (1.96 %) 9 (2.52 %) 1 (0.28 %)
13/12/2009 Cornellà de Terri Pla de l’Estany 1851 670 36.20 % 642 (95.82 %) 11 (1.64 %) 2 (0.30 %) 15 (2.24 %)
13/12/2009 Crespià Pla de l’Estany 222 72 32.43 % 70 (97.22 %) 2 (2.78 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 El Brull Osona 203 128 63.05 % 121 (94.53 %) 2 (1.56 %) 4 (3.12 %) 1 (0.78 %)
13/12/2009 El Masnou Maresme 18559 3975 21.42 % 3727 (93.76 %) 163 (4.10 %) 82 (2.06 %) 3 (0.08 %)
13/12/2009 El Palau d’Anglesola Pla d’Urgell 1718 656 38.18 % 610 (92.99 %) 23 (3.51 %) 19 (2.90 %) 4 (0.61 %)
13/12/2009 El Papiol Baix Llobregat 3280 693 21.13 % 628 (90.62 %) 48 (6.93 %) 16 (2.31 %) 1 (0.14 %)
13/12/2009 Els Hostales de Pierola Anoia 1968 464 23.58 % 408 (87.93 %) 42 (9.05 %) 14 (3.02 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Els Prats de Rei Anoia 477 194 40.67 % 178 (91.75 %) 8 (4.12 %) 6 (3.09 %) 2 (1.03 %)
13/12/2009 Esponellà Pla de l’Estany 375 163 43.47 % 157 (96.32 %) 2 (1.23 %) 4 (2.45 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Flaçà Gironès 905 317 35.03 % 302 (95.27 %) 8 (2.52 %) 7 (2.21 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Folgueroles Osona 1713 968 56.51 % 954 (98.55 %) 12 (1.24 %) 2 (0.21 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Fontcoberta Pla de l’Estany 996 468 46.99 % 454 (97.01 %) 5 (1.07 %) 9 (1.92 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Fulleda Garrigues 106 38 35.85 % 35 (92.11 %) 1 (2.63 %) 2 (5.26 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Gallifa Vallès Occidental 179 92 51.40 % 76 (82.61 %) 10 (10.87 %) 6 (6.52 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Golmés Pla d’Urgell 1425 348 24.42 % 318 (91.38 %) 11 (3.16 %) 18 (5.17 %) 1 (0.29 %)
13/12/2009 Gurb Osona 2026 944 46.59 % 930 (98.52 %) 10 (1.06 %) 4 (0.42 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Ivars d’Urgell Pla d’Urgell 1528 671 43.91 % 594 (88.52 %) 37 (5.51 %) 36 (5.37 %) 4 (0.60 %)
13/12/2009 Jafre Baix Empordà 366 227 62.02 % 219 (96.48 %) 2 (0.88 %) 5 (2.20 %) 1 (0.44 %)
13/12/2009 Juià Gironès 247 71 28.74 % 60 (84.51 %) 4 (5.63 %) 7 (9.86 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Juneda Garrigues 374 826 220.86 % 767 (92.86 %) 20 (2.42 %) 39 (4.72 %) 0 (0 %)
13/12/2009 L’Albi Garrigues 739 266 35.99 % 238 (89.47 %) 8 (3.01 %) 20 (7.52 %) 0 (0 %)
13/12/2009 L’arboç Baix Penedès 4374 1009 23.07 % 890 (88.21 %) 106 (10.51 %) 11 (1.09 %) 2 (0.20 %)
13/12/2009 L’Estany Bages 340 224 65.88 % 191 (85.27 %) 9 (4.02 %) 23 (10.27 %) 1 (0.45 %)
13/12/2009 La Cellera de Ter Selva 1802 803 44.56 % 770 (95.89 %) 18 (2.24 %) 11 (1.37 %) 4 (0.50 %)
13/12/2009 La Floresta Garrigues 155 98 63.23 % 91 (92.86 %) 6 (6.12 %) 1 (1.02 %) 0 (0 %)
13/12/2009 La Granadella Garrigues 692 215 31.07 % 198 (92.09 %) 7 (3.26 %) 10 (4.65 %) 0 (0 %)
13/12/2009 La Jonquera Alt Empordà 2623 547 20.85 % 468 (85.56 %) 55 (10.05 %) 20 (3.66 %) 4 (0.73 %)
13/12/2009 Les Borges Blanques Garrigues 5156 1580 30.64 % 1504 (95.19 %) 37 (2.34 %) 38 (2.41 %) 1 (0.06 %)
13/12/2009 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 8199 1466 17.88 % 1385 (94.47 %) 50 (3.41 %) 25 (1.71 %) 6 (0.41 %)
13/12/2009 Les Masies de Roda Osona 659 304 46.13 % 294 (96.71 %) 6 (1.97 %) 3 (0.99 %) 1 (0.33 %)
13/12/2009 Les Masies de Voltregà Osona 2645 955 36.11 % 935 (97.91 %) 12 (1.26 %) 7 (0.73 %) 1 (0.10 %)
13/12/2009 Les Piles Conca de Barberà 193 70 36.27 % 63 (90.00 %) 4 (5.71 %) 2 (2.86 %) 1 (1.43 %)
13/12/2009 Les Planes d´Hostoles Garrotxa 1571 580 36.92 % 545 (93.97 %) 8 (1.38 %) 23 (3.97 %) 4 (0.69 %)
13/12/2009 Les Preses Garrotxa 1412 504 35.69 % 478 (94.84 %) 12 (2.38 %) 14 (2.78 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Linyola Pla d’Urgell 2348 788 33.56 % 737 (93.53 %) 19 (2.41 %) 29 (3.68 %) 3 (0.38 %)
13/12/2009 Llagostera Gironès 6735 1584 23.52 % 1468 (92.68 %) 77 (4.86 %) 36 (2.27 %) 3 (0.19 %)
13/12/2009 Llambilles Gironès 541 244 45.10 % 240 (98.36 %) 0 (0 %) 3 (1.23 %) 1 (0.41 %)
13/12/2009 Llardecans Segrià 474 176 37.13 % 155 (88.07 %) 15 (8.52 %) 6 (3.41 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Maià de Montcal Garrotxa 347 139 40.06 % 122 (87.77 %) 8 (5.76 %) 8 (5.76 %) 1 (0.72 %)
13/12/2009 Malla Osona 229 147 64.19 % 142 (96.60 %) 2 (1.36 %) 3 (2.04 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Manlleu Osona 16746 5364 32.03 % 5113 (95.32 %) 190 (3.54 %) 61 (1.14 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Marganell Bages 259 82 31.66 % 79 (96.34 %) 2 (2.44 %) 1 (1.22 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Maspujols Bages 579 224 38.69 % 208 (92.86 %) 13 (5.80 %) 3 (1.34 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Mieres Garrotxa 288 106 36.81 % 98 (92.45 %) 2 (1.89 %) 6 (5.66 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Montagut i Oix Garrotxa 812 272 33.50 % 256 (94.12 %) 4 (1.47 %) 12 (4.41 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Montbrió del Camp Bages 1745 547 31.35 % 527 (96.34 %) 14 (2.56 %) 6 (1.10 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Montesquiu Osona 778 382 49.10 % 362 (94.76 %) 14 (3.66 %) 4 (1.05 %) 2 (0.52 %)
13/12/2009 Navàs Bages 5227 1429 27.34 % 1386 (96.99 %) 24 (1.68 %) 16 (1.12 %) 3 (0.21 %)
13/12/2009 Olvan Berguedà 796 308 38.69 % 296 (96.10 %) 10 (3.25 %) 1 (0.32 %) 1 (0.32 %)
13/12/2009 Orís Osona 252 139 55.16 % 136 (97.84 %) 2 (1.44 %) 1 (0.72 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Palau de Santa Eulàlia Alt Empordà 96 53 55.21 % 47 (88.68 %) 4 (7.55 %) 2 (3.77 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Palol de Revardit Pla de l’Estany 385 200 51.95 % 180 (90.00 %) 12 (6.00 %) 7 (3.50 %) 1 (0.50 %)
13/12/2009 Pardines Ripollès 143 66 46.15 % 66 (100.00 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Pau Alt Empordà 498 120 24.10 % 109 (90.83 %) 8 (6.67 %) 2 (1.67 %) 1 (0.83 %)
13/12/2009 Pedret i Marzà Alt Empordà 141 51 36.17 % 46 (90.20 %) 2 (3.92 %) 3 (5.88 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Perafita Osona 351 176 50.14 % 172 (97.73 %) 1 (0.57 %) 3 (1.70 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Pinell del Solsonès Solsonès 180 79 43.89 % 77 (97.47 %) 0 (0 %) 2 (2.53 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Planoles Ripollès 254 98 38.58 % 92 (93.88 %) 3 (3.06 %) 2 (2.04 %) 1 (1.02 %)
13/12/2009 Ponts Noguera 2354 597 25.36 % 573 (95.98 %) 11 (1.84 %) 13 (2.18 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Porqueres Pla de l’Estany 3533 1335 37.79 % 1285 (96.25 %) 26 (1.95 %) 23 (1.72 %) 1 (0.07 %)
13/12/2009 Prats del Lluçanès Osona 2367 930 39.29 % 912 (98.06 %) 13 (1.40 %) 5 (0.54 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Premià de Dalt Maresme 8107 1596 19.69 % 1494 (93.61 %) 61 (3.82 %) 40 (2.51 %) 1 (0.06 %)
13/12/2009 Premià de Mar Maresme 23038 3557 15.44 % 3341 (93.93 %) 117 (3.29 %) 66 (1.86 %) 33 (0.93 %)
13/12/2009 Puig-Reig Berguedà 3805 1130 29.70 % 1098 (97.17 %) 18 (1.59 %) 13 (1.15 %) 1 (0.09 %)
13/12/2009 Ribes de Freser Ripollès 1807 633 35.03 % 617 (97.47 %) 4 (0.63 %) 11 (1.74 %) 1 (0.16 %)
13/12/2009 Ridaura Garrotxa 378 192 50.79 % 191 (99.48 %) 0 (0 %) 1 (0.52 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Ripoll Ripollès 9560 2346 24.54 % 2243 (95.61 %) 73 (3.11 %) 27 (1.15 %) 3 (0.13 %)
13/12/2009 Roda de Ter Osona 5099 1982 38.87 % 1922 (96.97 %) 43 (2.17 %) 16 (0.81 %) 1 (0.05 %)
13/12/2009 Roses Alt Empordà 16075 1678 10.44 % 1527 (91.00 %) 119 (7.09 %) 30 (1.79 %) 2 (0.12 %)
13/12/2009 Sallent Bages 6116 1670 27.31 % 1535 (91.92 %) 82 (4.91 %) 49 (2.93 %) 4 (0.24 %)
13/12/2009 Sant Aniol de Finestres Garrotxa 289 132 45.67 % 127 (96.21 %) 3 (2.27 %) 2 (1.52 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 4437 1149 25.90 % 1102 (95.91 %) 24 (2.09 %) 15 (1.31 %) 8 (0.70 %)
13/12/2009 Sant Celoni Vallès Oriental 13765 2998 21.78 % 2847 (94.96 %) 120 (4.00 %) 29 (0.97 %) 2 (0.07 %)
13/12/2009 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 59042 15163 25.68 % 14002 (92.34 %) 805 (5.31 %) 170 (1.12 %) 186 (1.23 %)
13/12/2009 Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 1815 837 46.12 % 805 (96.18 %) 15 (1.79 %) 17 (2.03 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Ferriol Garrotxa 177 38 21.47 % 35 (92.11 %) 2 (5.26 %) 1 (2.63 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Gregori Gironès 2498 886 35.47 % 857 (96.73 %) 17 (1.92 %) 12 (1.35 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Hilari Sacalm Selva 4920 1566 31.83 % 1516 (96.81 %) 22 (1.40 %) 26 (1.66 %) 2 (0.13 %)
13/12/2009 Sant Hipòlit de Voltregà Osona 2935 1095 37.31 % 1071 (97.81 %) 20 (1.83 %) 3 (0.27 %) 1 (0.09 %)
13/12/2009 Sant Jaume de Frontanyà Berguedà 21 19 90.48 % 18 (94.74 %) 1 (5.26 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Jaume de Llierca Garrotxa 699 313 44.78 % 290 (92.65 %) 9 (2.88 %) 13 (4.15 %) 1 (0.32 %)
13/12/2009 Sant Jordi Desvalls Gironès 545 273 50.09 % 270 (98.90 %) 0 (0 %) 3 (1.10 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Julià de Vilatorta Osona 2386 1307 54.78 % 1291 (98.78 %) 11 (0.84 %) 5 (0.38 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Miquel de Campmajor Pla de l’Estany 208 83 39.90 % 79 (95.18 %) 1 (1.20 %) 3 (3.61 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Pere de Torelló Osona 2073 1135 54.75 % 1087 (95.77 %) 29 (2.56 %) 18 (1.59 %) 1 (0.09 %)
13/12/2009 Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 3258 842 25.84 % 768 (91.21 %) 49 (5.82 %) 23 (2.73 %) 2 (0.24 %)
13/12/2009 Sant Pol de Mar Maresme 4330 1377 31.80 % 1325 (96.22 %) 33 (2.40 %) 19 (1.38 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Quirze de Besora Osona 1949 811 41.61 % 777 (95.81 %) 31 (3.82 %) 3 (0.37 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sant Salvador de Guardiola Bages 2446 462 18.89 % 442 (95.67 %) 10 (2.16 %) 7 (1.52 %) 3 (0.65 %)
13/12/2009 Sant Vicenç de Torelló Osona 1684 763 45.31 % 751 (98.43 %) 10 (1.31 %) 2 (0.26 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Santa Cecília de Voltregà Osona 159 79 49.69 % 78 (98.73 %) 1 (1.27 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Santa Coloma de Farners Selva 10432 2385 22.86 % 2291 (96.06 %) 58 (2.43 %) 30 (1.26 %) 6 (0.25 %)
13/12/2009 Santa Eugènia de Berga Osona 1660 925 55.72 % 910 (98.38 %) 15 (1.62 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 895 577 64.47 % 558 (96.71 %) 12 (2.08 %) 7 (1.21 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 5429 1070 19.71 % 998 (93.27 %) 46 (4.30 %) 25 (2.34 %) 1 (0.09 %)
13/12/2009 Santa Maria de Besora Osona 153 96 62.75 % 89 (92.71 %) 5 (5.21 %) 1 (1.04 %) 1 (1.04 %)
13/12/2009 Santa Maria de Corcó Osona 1902 1098 57.73 % 1080 (98.36 %) 8 (0.73 %) 10 (0.91 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Santa Pau Garrotxa 1379 562 40.75 % 534 (95.02 %) 11 (1.96 %) 16 (2.85 %) 1 (0.18 %)
13/12/2009 Sentmenat Vallès Occidental 6209 1273 20.50 % 1210 (95.05 %) 39 (3.06 %) 21 (1.65 %) 3 (0.24 %)
13/12/2009 Serinyà Pla de l’Estany 914 347 37.96 % 327 (94.24 %) 9 (2.59 %) 11 (3.17 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Seva Osona 2788 1197 42.93 % 1160 (96.91 %) 27 (2.26 %) 10 (0.84 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sils Selva 3962 823 20.77 % 765 (92.95 %) 45 (5.47 %) 12 (1.46 %) 1 (0.12 %)
13/12/2009 Solsona Solsonès 7794 2079 26.67 % 1977 (95.09 %) 50 (2.41 %) 47 (2.26 %) 5 (0.24 %)
13/12/2009 Sora Osona 168 116 69.05 % 109 (93.97 %) 3 (2.59 %) 4 (3.45 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Sunyer Segrià 276 121 43.84 % 106 (87.60 %) 9 (7.44 %) 6 (4.96 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Taradell Osona 5077 2608 51.37 % 2547 (97.66 %) 42 (1.61 %) 12 (0.46 %) 7 (0.27 %)
13/12/2009 Tàrrega Urgell 13340 2862 21.45 % 2690 (93.99 %) 104 (3.63 %) 67 (2.34 %) 1 (0.03 %)
13/12/2009 Tavèrnoles Osona 260 128 49.23 % 120 (93.75 %) 6 (4.69 %) 2 (1.56 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Tiana Maresme 6049 1593 26.33 % 1496 (93.91 %) 69 (4.33 %) 27 (1.69 %) 1 (0.06 %)
13/12/2009 Tona Osona 6544 2627 40.14 % 2489 (94.75 %) 99 (3.77 %) 34 (1.29 %) 5 (0.19 %)
13/12/2009 Torelló Osona 11605 4331 37.32 % 4170 (96.28 %) 87 (2.01 %) 43 (0.99 %) 31 (0.72 %)
13/12/2009 Torrebesses Segrià 272 124 45.59 % 106 (85.48 %) 6 (4.84 %) 11 (8.87 %) 1 (0.81 %)
13/12/2009 Torroella de Montgrí Baix Empordà 9543 2172 22.76 % 2055 (94.61 %) 66 (3.04 %) 32 (1.47 %) 19 (0.87 %)
13/12/2009 Tortellà Garrotxa 660 205 31.06 % 191 (93.17 %) 1 (0.49 %) 9 (4.39 %) 4 (1.95 %)
13/12/2009 Toses Ripollès 129 51 39.53 % 51 (100.00 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Ullastrell Vallès Occidental 1392 539 38.72 % 515 (95.55 %) 13 (2.41 %) 7 (1.30 %) 4 (0.74 %)
13/12/2009 Vall de Boí Alta Ribagorça 962 279 29.00 % 262 (93.91 %) 2 (0.72 %) 15 (5.38 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Vallfogona de Ripollès Ripollès 196 102 52.04 % 95 (93.14 %) 3 (2.94 %) 4 (3.92 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Verges Baix Empordà 1030 496 48.16 % 456 (91.94 %) 20 (4.03 %) 20 (4.03 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Vic Osona 33175 14084 42.45 % 13781 (97.85 %) 211 (1.50 %) 78 (0.55 %) 14 (0.10 %)
13/12/2009 Vidrà Osona 146 93 63.70 % 87 (93.55 %) 2 (2.15 %) 4 (4.30 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Viladamat Alt Empordà 411 196 47.69 % 190 (96.94 %) 3 (1.53 %) 3 (1.53 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Vilademuls Pla de l’Estany 677 243 35.89 % 235 (96.71 %) 1 (0.41 %) 7 (2.88 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Viladrau Osona 930 443 47.63 % 422 (95.26 %) 16 (3.61 %) 5 (1.13 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Vilafranca del Penedès Alt Penedès 32325 7117 22.02 % 6720 (94.42 %) 296 (4.16 %) 70 (0.98 %) 31 (0.44 %)
13/12/2009 Vilajuïga Alt Empordà 909 284 31.24 % 263 (92.61 %) 10 (3.52 %) 11 (3.87 %) 0 (0 %)
13/12/2009 Vilanova i la Geltrú Garraf 54322 8518 15.68 % 7918 (92.96 %) 416 (4.88 %) 106 (1.24 %) 78 (0.92 %)
13/12/2009 Vilassar de Dalt Maresme 7211 2224 30.84 % 2130 (95.77 %) 49 (2.20 %) 45 (2.02 %) 0 (0 %)
Total Municipis 700635 193395 27% 183441 6204 2975 675
search search search search search
ADHEREIX-TE
Candidatura unitària independentista

Municipis per la independència

Voteu-nos
Si t´agrada el nostre web, ajudeu-nos votant al Google +1, ajuda-ns a sumar!!
Fotos
Get the Flash Player to see the slideshow.
Qui som?
about us imageLa Plataforma Defensem la Terra ( DLT) la configurem un conjunt de persones de diferents àmbits de la societat catalana que lluitem per mantenir la nostra terra, Catalunya, lliure. Volem que sigui respectada tant per les persones nascudes aquí, com per qualsevol persona que vingui de fora. La nostra terra necessita mantenir la nostra cultura, necessita mantenir el nostre benestar, necessita que les persones que vivim en ella, la respectem i la cuidem. El nostre projecte requereix que tos els catalans i catalanes sentin que Catalunya és un país i no una comunitat autònoma.
Etiquetes

Alfons López Tena Artur Mas Barcelona Barcelona decideix Barça Blog Catalunya català CIU consultes defensem la terra dret a decidir eleccions Entrevista d'actualitat ERC Estatut Catalunya Fecsa-Endesa Generalitat de Catalunya ICV independència independència Catalunya IP Joan Carretero Joan Laporta Joan Puigcercòs Jordi Pujol manifestació 10-J Montilla Parlament Catalunya poble català política PP PSC Reagrupament referèndum Semanales sentència estatut SI Solidaritat Catalana per la independència TC tempestes Catalunya Tribunal constitucional TV3 Uriel Bertran Zapatero

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.

Som una Nació, Nosaltres decidim
Som Catalans
100 anys d´estelada
blogs catala
xarxa de blocs sobiranistes
Xarxa social en català

pin portal fenix
Arxius
top

Calendari

febrer 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« gen    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Projectes DLT

DLT realitzarà projectes propis i conjunts, per tal d´assolir i aconseguir mantenir la nostre terra, cultura, societat, llengua, etc…, tal i com la volem i si es possible millorar la seva situació. En primer terme DLT queda estructurada en aquesta plana web, des d´aquí enllaçarem amb altres planes webs de caràcter independentista, sobiranista i que lluitin per la nostra terra, cultura, societat i llengua. Tothom és convidat a participar del projecte Defensem la Terra. Adheriu-vos-hi des de la nostra web: www.defensemlaterra.com i feu-nos arribar les vostres idees, reflexions i projectes.

gencat.cat

Translator

PageRank
Powered by DLT | Designed by CreameShop